外徑 | 內徑 | 自由長 | 負荷 | 直角度 | 卷方向 | |||
60mm以下 | 70mm以下 | 33mm以下 | 38.5mm以上 | 50mm以下 | 55mm以上 | |||
+0mm -0.7mm |
+0mm -1.0mm |
+0.7mm +0.1mm |
-0mm +1.0mm |
±0.5mm | ±1% | ±10% | 2°以下 | 右卷 |
日本大同彈簧彈簧常數使用次數和負荷的關系綜合表 | ||||||||||||||||||||
自由長 | 外徑 | 壓縮量(mm) | ||||||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 30萬回 | 50萬回 | 100萬回 | |
15 | 20.40 | 28.34 | 40.89 | 59.23 | 4.8 | 4.3 | 3.8 | |||||||||||||
20 | 15.30 | 21.28 | 30.69 | 44.42 | 59.72 | 78.16 | 99.64 | 122.58 | 6.4 | 5.8 | 5.1 | |||||||||
25 | 12.26 | 17.06 | 24.52 | 35.50 | 47.76 | 62.66 | 79.63 | 98.07 | 118.95 | 153.28 | 178.97 | 220.65 | 8.0 | 7.2 | 6.4 | |||||
30 | 10.20 | 14.22 | 20.40 | 29.62 | 39.81 | 52.17 | 66.39 | 81.69 | 99.05 | 127.68 | 149.06 | 183.87 | 9.6 | 8.6 | 7.7 | |||||
35 | 8.73 | 12.16 | 17.46 | 25.30 | 34.13 | 44.62 | 56.88 | 70.02 | 84.83 | 109.83 | 127.88 | 157.89 | 11.2 | 10.1 | 9.0 | |||||
40 | 7.65 | 10.69 | 15.30 | 22.26 | 29.81 | 39.03 | 49.72 | 61.29 | 71.24 | 95.71 | 111.80 | 137.88 | 187.70 | 245.36 | 12.8 | 11.5 | 10.2 | |||
45 | 6.77 | 9.51 | 13.53 | 19.71 | 26.48 | 34.72 | 44.23 | 54.43 | 66.10 | 85.12 | 99.44 | 122.58 | 166.81 | 218.30 | 14.4 | 13.0 | 11.5 | |||
50 | 6.18 | 8.53 | 12.26 | 17.75 | 23.83 | 31.19 | 39.81 | 49.03 | 59.43 | 76.59 | 89.44 | 110.32 | 150.14 | 196.13 | 306.46 | 16.0 | 14.4 | 12.8 | ||
55 | 5.59 | 7.75 | 11.08 | 16.08 | 21.67 | 28.34 | 36.19 | 44.52 | 53.94 | 69.63 | 81.39 | 100.32 | 136.51 | 177.99 | 278.61 | 17.6 | 15.8 | 14.1 | ||
60 | 5.10 | 7.06 | 10.20 | 14.81 | 19.91 | 25.99 | 33.15 | 40.80 | 49.52 | 63.84 | 74.53 | 91.89 | 125.13 | 162.79 | 255.36 | 366.77 | 19.2 | 17.3 | 15.4 | |
65 | 6.57 | 9.41 | 13.63 | 18.34 | 24.03 | 30.60 | 37.66 | 45.70 | 58.84 | 68.65 | 84.83 | 115.42 | 151.02 | 235.75 | 20.8 | 18.7 | 16.6 | |||
70 | 6.08 | 8.73 | 12.65 | 17.06 | 22.26 | 28.44 | 35.01 | 42.46 | 54.72 | 63.84 | 78.75 | 107.19 | 140.04 | 218.88 | 314.79 | 371.67 | 22.4 | 20.2 | 17.9 | |
75 | 5.69 | 8.14 | 11.77 | 15.89 | 20.69 | 26.48 | 32.66 | 39.62 | 51.09 | 59.62 | 73.55 | 100.03 | 130.82 | 204.27 | 24.0 | 21.6 | 19.2 | |||
80 | 5.30 | 7.65 | 11.08 | 14.91 | 19.52 | 24.81 | 30.60 | 37.07 | 47.86 | 55.90 | 68.94 | 93.85 | 122.58 | 191.52 | 275.76 | 325.58 | 25.6 | 23.0 | 20.5 | |
90 | 6.86 | 9.90 | 13.24 | 17.36 | 22.06 | 27.16 | 32.95 | 42.56 | 49.62 | 61.29 | 83.36 | 108.95 | 170.24 | 245.17 | 289.30 | 28.8 | 25.9 | 23.0 | ||
100 | 11.96 | 15.59 | 19.81 | 24.52 | 29.71 | 38.25 | 44.72 | 55.11 | 75.02 | 98.07 | 153.18 | 220.65 | 259.88 | 32.0 | 28.8 | 25.6 | ||||
125 | 19.61 | 23.73 | 30.60 | 35.79 | 44.13 | 60.02 | 78.45 | 122.58 | 176.52 | 207.90 | 40.0 | 36.0 | 32.0 | |||||||
150 | 16.38 | 19.71 | 25.50 | 29.81 | 36.77 | 50.01 | 65.31 | 102.09 | 147.10 | 173.58 | 48.0 | 43.2 | 38.4 | |||||||
175 | 21.87 | 25.60 | 31.48 | 42.85 | 56.00 | 87.47 | 126.01 | 149.06 | 56.0 | 50.4 | 44.8 | |||||||||
200 | 27.56 | 37.46 | 49.03 | 76.59 | 110.32 | 130.43 | 64.0 | 57.6 | 51.2 | |||||||||||
225 | 43.54 | 68.06 | 98.07 | 72.0 | 64.8 | 57.6 | ||||||||||||||
250 | 39.23 | 61.29 | 88.16 | 103.95 | 80.0 | 72.0 | 64.0 | |||||||||||||
275 | 35.70 | 55.70 | 80.22 | 88.0 | 79.2 | 70.4 | ||||||||||||||
300 | 32.66 | 50.99 | 73.45 | 86.79 | 96.0 | 86.4 | 76.8 | |||||||||||||
內徑 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12.5 | 13.5 | 15 | 17.5 | 20 | 25 | 30 | 38.5 |
負荷N(kg) | |||||||||||||||||
30萬回 |
98.0 (10) |
137.3 (14) |
196.1 (20) |
284.4 (29) |
382.5 (39) |
500.1 (51) |
637.4 (65) |
784.5 (80) |
951.2 (97) |
1225.8 (125) |
1431.8 (146) |
1765.2 (180) |
2402.6 (245) |
3138.1 (320) |
4903.3 (500) |
7060.8 (720) |
8330.0 (850) |
50萬回 |
88.0 (9) |
127.5 (13) |
176.5 (18) |
255.0 (26) |
343.2 (35) |
451.1 (46) |
568.8 (58) |
706.1 (72) |
853.2 (87) |
1098.3 (112) |
1284.7 (131) |
1578.9 (161) |
2157.5 (220) |
2824.3 (288) |
4413.0 (450) |
6354.7 (648) |
7497.0 (764) |
100萬回 |
79.0 (8) |
107.9 (11) |
156.9 (16) |
225.6 (23) |
304.0 (31) |
402.1 (41) |
509.9 (52) |
627.6 (64) |
755.1 (77) |
980.7 (100) |
1147.4 (117) |
1412.2 (144) |
1912.3 (195) |
2510.5 (256) |
3922.7 (400) |
5638.8 (575) |
6664.0 (680) |
使用次數 | 30萬回 | 50萬回 | 100萬回 |
壓縮量(自由長%) | 32.0% | 28.8% | 25.6% |